ध्वनि वेग की सारणी (सामान्य पदार्थों का ध्वनि वेग) | |||
भौतिक | वेग (m/s) | भौतिक | वेग (m/s) |
एल्युमिनियम | 6320 | एसीटेट राल | 2670 |
जस्ता | 4170 | फॉस्फोर कांस्य | 3530 |
चाँदी | 3600 | तारपीन | 4430 |
ग्लोड | 3240 | गिलास | 5440 |
टिन | 3230 | इंकोलोय मिश्र धातु | 5720 |
लोहा / इस्पात | 5900 | मैग्नेशियम | 6310 |
पीतल | 4640 | मोनेल मिश्र धातु | 6020 |
तांबा | 4700 | Nickle | 5630 |
SUS | 5790 | स्टील 4330 हल्के | 5850 |
ऐक्रेलिक राल | 2730 | स्टील 330 | 5660 |
पानी 20C | 1480 | टाइटेनियम | 6070 |
ग्लिसरीन | 1920 | जर्कोनियम | 4650 |
Sओल्यूबल कांच | 2350 | नाइलोन | 2620 |
अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज AS840 उत्पाद लिंक:
Pls Clink फोटो के नीचे और इस अल्ट्रासोनिक मोटाई गेज AS840 के बारे में अधिक जानकारी पढ़ें






